ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Public/era5_counties_tmax_abs)

counties_tmax_ssp245_annual_near (1)
35.01 - 40.00 35.01 - 40.00
30.01 - 35.00 30.01 - 35.00
28.01 - 30.00 28.01 - 30.00
26.01 - 28.00 26.01 - 28.00
24.01 - 26.00 24.01 - 26.00
22.01 - 24.00 22.01 - 24.00
20.01 - 22.00 20.01 - 22.00
18.01 - 20.00 18.01 - 20.00
16.01 - 18.00 16.01 - 18.00
14.01 - 16.00 14.01 - 16.00
12.01 - 14.00 12.01 - 14.00
10.01 - 12.00 10.01 - 12.00
5.01 - 10.00 5.01 - 10.00
0.01 - 5.00 0.01 - 5.00
-10.00 - 0.00 -10.00 - 0.00
counties_tmax_ssp245_annual_mid (2)
35.01 - 40.00 35.01 - 40.00
30.01 - 35.00 30.01 - 35.00
28.01 - 30.00 28.01 - 30.00
26.01 - 28.00 26.01 - 28.00
24.01 - 26.00 24.01 - 26.00
22.01 - 24.00 22.01 - 24.00
20.01 - 22.00 20.01 - 22.00
18.01 - 20.00 18.01 - 20.00
16.01 - 18.00 16.01 - 18.00
14.01 - 16.00 14.01 - 16.00
12.01 - 14.00 12.01 - 14.00
10.01 - 12.00 10.01 - 12.00
5.01 - 10.00 5.01 - 10.00
0.01 - 5.00 0.01 - 5.00
-10.00 - 0.00 -10.00 - 0.00
counties_tmax_ssp245_annual_end (13)
35.01 - 40.00 35.01 - 40.00
30.01 - 35.00 30.01 - 35.00
28.01 - 30.00 28.01 - 30.00
26.01 - 28.00 26.01 - 28.00
24.01 - 26.00 24.01 - 26.00
22.01 - 24.00 22.01 - 24.00
20.01 - 22.00 20.01 - 22.00
18.01 - 20.00 18.01 - 20.00
16.01 - 18.00 16.01 - 18.00
14.01 - 16.00 14.01 - 16.00
12.01 - 14.00 12.01 - 14.00
10.01 - 12.00 10.01 - 12.00
5.01 - 10.00 5.01 - 10.00
0.01 - 5.00 0.01 - 5.00
-10.00 - 0.00 -10.00 - 0.00
counties_tmax_ssp245_spring_near (14)
35.01 - 40.00 35.01 - 40.00
30.01 - 35.00 30.01 - 35.00
28.01 - 30.00 28.01 - 30.00
26.01 - 28.00 26.01 - 28.00
24.01 - 26.00 24.01 - 26.00
22.01 - 24.00 22.01 - 24.00
20.01 - 22.00 20.01 - 22.00
18.01 - 20.00 18.01 - 20.00
16.01 - 18.00 16.01 - 18.00
14.01 - 16.00 14.01 - 16.00
12.01 - 14.00 12.01 - 14.00
10.01 - 12.00 10.01 - 12.00
5.01 - 10.00 5.01 - 10.00
0.01 - 5.00 0.01 - 5.00
-10.00 - 0.00 -10.00 - 0.00
counties_tmax_ssp245_spring_mid (15)
35.01 - 40.00 35.01 - 40.00
30.01 - 35.00 30.01 - 35.00
28.01 - 30.00 28.01 - 30.00
26.01 - 28.00 26.01 - 28.00
24.01 - 26.00 24.01 - 26.00
22.01 - 24.00 22.01 - 24.00
20.01 - 22.00 20.01 - 22.00
18.01 - 20.00 18.01 - 20.00
16.01 - 18.00 16.01 - 18.00
14.01 - 16.00 14.01 - 16.00
12.01 - 14.00 12.01 - 14.00
10.01 - 12.00 10.01 - 12.00
5.01 - 10.00 5.01 - 10.00
0.01 - 5.00 0.01 - 5.00
-10.00 - 0.00 -10.00 - 0.00
counties_tmax_ssp245_spring_end (16)
35.01 - 40.00 35.01 - 40.00
30.01 - 35.00 30.01 - 35.00
28.01 - 30.00 28.01 - 30.00
26.01 - 28.00 26.01 - 28.00
24.01 - 26.00 24.01 - 26.00
22.01 - 24.00 22.01 - 24.00
20.01 - 22.00 20.01 - 22.00
18.01 - 20.00 18.01 - 20.00
16.01 - 18.00 16.01 - 18.00
14.01 - 16.00 14.01 - 16.00
12.01 - 14.00 12.01 - 14.00
10.01 - 12.00 10.01 - 12.00
5.01 - 10.00 5.01 - 10.00
0.01 - 5.00 0.01 - 5.00
-10.00 - 0.00 -10.00 - 0.00
counties_tmax_ssp245_summer_near (17)
35.01 - 40.00 35.01 - 40.00
30.01 - 35.00 30.01 - 35.00
28.01 - 30.00 28.01 - 30.00
26.01 - 28.00 26.01 - 28.00
24.01 - 26.00 24.01 - 26.00
22.01 - 24.00 22.01 - 24.00
20.01 - 22.00 20.01 - 22.00
18.01 - 20.00 18.01 - 20.00
16.01 - 18.00 16.01 - 18.00
14.01 - 16.00 14.01 - 16.00
12.01 - 14.00 12.01 - 14.00
10.01 - 12.00 10.01 - 12.00
5.01 - 10.00 5.01 - 10.00
0.01 - 5.00 0.01 - 5.00
-10.00 - 0.00 -10.00 - 0.00
counties_tmax_ssp245_summer_mid (18)
35.01 - 40.00 35.01 - 40.00
30.01 - 35.00 30.01 - 35.00
28.01 - 30.00 28.01 - 30.00
26.01 - 28.00 26.01 - 28.00
24.01 - 26.00 24.01 - 26.00
22.01 - 24.00 22.01 - 24.00
20.01 - 22.00 20.01 - 22.00
18.01 - 20.00 18.01 - 20.00
16.01 - 18.00 16.01 - 18.00
14.01 - 16.00 14.01 - 16.00
12.01 - 14.00 12.01 - 14.00
10.01 - 12.00 10.01 - 12.00
5.01 - 10.00 5.01 - 10.00
0.01 - 5.00 0.01 - 5.00
-10.00 - 0.00 -10.00 - 0.00
counties_tmax_ssp245_summer_end (19)
35.01 - 40.00 35.01 - 40.00
30.01 - 35.00 30.01 - 35.00
28.01 - 30.00 28.01 - 30.00
26.01 - 28.00 26.01 - 28.00
24.01 - 26.00 24.01 - 26.00
22.01 - 24.00 22.01 - 24.00
20.01 - 22.00 20.01 - 22.00
18.01 - 20.00 18.01 - 20.00
16.01 - 18.00 16.01 - 18.00
14.01 - 16.00 14.01 - 16.00
12.01 - 14.00 12.01 - 14.00
10.01 - 12.00 10.01 - 12.00
5.01 - 10.00 5.01 - 10.00
0.01 - 5.00 0.01 - 5.00
-10.00 - 0.00 -10.00 - 0.00
counties_tmax_ssp245_fall_near (20)
35.01 - 40.00 35.01 - 40.00
30.01 - 35.00 30.01 - 35.00
28.01 - 30.00 28.01 - 30.00
26.01 - 28.00 26.01 - 28.00
24.01 - 26.00 24.01 - 26.00
22.01 - 24.00 22.01 - 24.00
20.01 - 22.00 20.01 - 22.00
18.01 - 20.00 18.01 - 20.00
16.01 - 18.00 16.01 - 18.00
14.01 - 16.00 14.01 - 16.00
12.01 - 14.00 12.01 - 14.00
10.01 - 12.00 10.01 - 12.00
5.01 - 10.00 5.01 - 10.00
0.01 - 5.00 0.01 - 5.00
-10.00 - 0.00 -10.00 - 0.00
counties_tmax_ssp245_fall_mid (21)
35.01 - 40.00 35.01 - 40.00
30.01 - 35.00 30.01 - 35.00
28.01 - 30.00 28.01 - 30.00
26.01 - 28.00 26.01 - 28.00
24.01 - 26.00 24.01 - 26.00
22.01 - 24.00 22.01 - 24.00
20.01 - 22.00 20.01 - 22.00
18.01 - 20.00 18.01 - 20.00
16.01 - 18.00 16.01 - 18.00
14.01 - 16.00 14.01 - 16.00
12.01 - 14.00 12.01 - 14.00
10.01 - 12.00 10.01 - 12.00
5.01 - 10.00 5.01 - 10.00
0.01 - 5.00 0.01 - 5.00
-10.00 - 0.00 -10.00 - 0.00
counties_tmax_ssp245_fall_end (22)
35.01 - 40.00 35.01 - 40.00
30.01 - 35.00 30.01 - 35.00
28.01 - 30.00 28.01 - 30.00
26.01 - 28.00 26.01 - 28.00
24.01 - 26.00 24.01 - 26.00
22.01 - 24.00 22.01 - 24.00
20.01 - 22.00 20.01 - 22.00
18.01 - 20.00 18.01 - 20.00
16.01 - 18.00 16.01 - 18.00
14.01 - 16.00 14.01 - 16.00
12.01 - 14.00 12.01 - 14.00
10.01 - 12.00 10.01 - 12.00
5.01 - 10.00 5.01 - 10.00
0.01 - 5.00 0.01 - 5.00
-10.00 - 0.00 -10.00 - 0.00
counties_tmax_ssp245_winter_near (23)
35.01 - 40.00 35.01 - 40.00
30.01 - 35.00 30.01 - 35.00
28.01 - 30.00 28.01 - 30.00
26.01 - 28.00 26.01 - 28.00
24.01 - 26.00 24.01 - 26.00
22.01 - 24.00 22.01 - 24.00
20.01 - 22.00 20.01 - 22.00
18.01 - 20.00 18.01 - 20.00
16.01 - 18.00 16.01 - 18.00
14.01 - 16.00 14.01 - 16.00
12.01 - 14.00 12.01 - 14.00
10.01 - 12.00 10.01 - 12.00
5.01 - 10.00 5.01 - 10.00
0.01 - 5.00 0.01 - 5.00
-10.00 - 0.00 -10.00 - 0.00
counties_tmax_ssp245_winter_mid (24)
35.01 - 40.00 35.01 - 40.00
30.01 - 35.00 30.01 - 35.00
28.01 - 30.00 28.01 - 30.00
26.01 - 28.00 26.01 - 28.00
24.01 - 26.00 24.01 - 26.00
22.01 - 24.00 22.01 - 24.00
20.01 - 22.00 20.01 - 22.00
18.01 - 20.00 18.01 - 20.00
16.01 - 18.00 16.01 - 18.00
14.01 - 16.00 14.01 - 16.00
12.01 - 14.00 12.01 - 14.00
10.01 - 12.00 10.01 - 12.00
5.01 - 10.00 5.01 - 10.00
0.01 - 5.00 0.01 - 5.00
-10.00 - 0.00 -10.00 - 0.00
counties_tmax_ssp245_winter_end (25)
35.01 - 40.00 35.01 - 40.00
30.01 - 35.00 30.01 - 35.00
28.01 - 30.00 28.01 - 30.00
26.01 - 28.00 26.01 - 28.00
24.01 - 26.00 24.01 - 26.00
22.01 - 24.00 22.01 - 24.00
20.01 - 22.00 20.01 - 22.00
18.01 - 20.00 18.01 - 20.00
16.01 - 18.00 16.01 - 18.00
14.01 - 16.00 14.01 - 16.00
12.01 - 14.00 12.01 - 14.00
10.01 - 12.00 10.01 - 12.00
5.01 - 10.00 5.01 - 10.00
0.01 - 5.00 0.01 - 5.00
-10.00 - 0.00 -10.00 - 0.00